
X2 472K310V P7.5 0.0047μF 폴리프로필렌 필름 MKP X2 콘덴서
담당자 : Cecilia
전화 번호 : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
상세 정보 |
|||
타입: | 폴리프로필렌 영화 축전기 | 재료: | 무유도 권선 구조 |
---|---|---|---|
공급자 유형: | 본래 제조자 | 가동 온도: | -40℃~110℃ |
모델: | X2 225K310V P27.5 | 용량: | 225nF |
정격 직류 전압: | 630VDC | 원산지: | 광저우, 중국 |
피치: | 27.5mm | 차원: | 26*16.5*7MM |
정격 AC 전압: | 310VAC | 캡슐에 넣기: | 플라스틱 쉘 캡슐화 |
패키지 형태: | 상자 모양 | 허용한도: | ±10% |
색: | 황색 | 애플리케이션: | 특별히 넓게 전선과 다른 교류 전기장을 가로질러 전력 공급과 같은 대항 간섭 상황에 적용되는 전력 전자파 장애에 대한 억제를 위해 설계됩니다. |
특성: | 방해 억제; 각자 치유 | OEM / ODM: | 예 |
CERTIFICATION: | CQC, KC, VDE, UL, SGS ETC | ||
하이 라이트: | X2 억제 도입 Capacitors,2.2uF X2 억제 도입 Capacitors,225nF X2 억제 도입 축전기 |
제품 설명
2.2uF 225nF X2 억제 도입 축전기 310V 박스 형상
참조 표준 | GB/T 14472 (국제전기기술위원회 60384-14) |
지방 범주 | 40/110/56/B |
작동 온도 범위 | -40C~+110C |
유량역 | 2.2μF/225nF |
정격 전압 | 310VAC |
능력 허용한도 | ±10%(K) |
내전압 | VT-t :4.3UR (VDC), 2S VT-c :2100VAC,1min |
절연 저항 | C≤0.33μF R≥15000MΩ ( 20C 100VDC 1Min) C>0.33μF RCN≥5000S (20C 100VDC 1Min |
상술 다운로드 : MKP-X2-P - 더 작은 size.pdf
애플리케이션
특별히 넓게 전선과 다른 교류 전기장을 가로질러 전원 공급기와 같은 대항 간섭 상황에 적용되는 전력 전자파 장애에 대한 억제를 위해 설계됩니다.
특징
● 금속으로 경화된 폴리프로필렌은 이중전자여서 영화화됩니다
● 무유도 권선 구조
● 플라스틱 쉘 캡슐화
● 내성 오버 전압 충격
● 좋은 출현 일관성
물품 사진
제품 형상
생산
Workshop& 장비
포장 방법
증명서
전시회
당신의 메시지에 들어가십시오